DOLAR 41,1566 0,27%
EURO 48,1779 0,46%
ALTIN 4.608,650,26
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.27% 30,89 Adet:   1.338 Mio.Lot Hacim:   24.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,296
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,87 -1,99 10:41:02
  • A1YEN 32,28 -0,43 10:41:05
  • ACSEL 136,60 1,41 10:39:56
  • ADEL 38,00 -0,68 10:41:08
  • ADESE 18,63 0,70 10:40:52
  • ADGYO 44,90 1,95 10:41:03
  • AEFES 16,29 -4,57 10:41:11
  • AFYON 13,99 0,07 10:37:33
  • AGESA 166,30 0,12 10:40:43
  • AGHOL 28,44 -1,25 10:41:08
  • AGROT 8,23 0,61 10:41:10
  • AGYO 8,00 0,00 10:39:49
  • AHGAZ 35,12 1,04 10:40:45
  • AHSGY 38,24 -0,68 10:40:47
  • AKBNK 69,60 0,58 10:41:00
  • AKCNS 136,30 0,22 10:41:11
  • AKENR 11,31 0,18 10:41:06
  • AKFGY 3,06 0,66 10:41:00
  • AKFIS 24,10 -0,25 10:41:03
  • AKFYE 18,64 0,76 10:41:03
  • AKGRT 6,74 0,15 10:41:06
  • AKMGY 235,30 -1,01 10:41:05
  • AKSA 10,44 0,10 10:40:50
  • AKSEN 39,10 0,00 10:41:04
  • AKSGY 7,79 -0,13 10:40:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,96 -1,38 10:37:23
  • AKYHO 3,47 0,58 10:38:07
  • ALARK 87,60 -0,17 10:40:54
  • ALBRK 8,76 1,04 10:41:03
  • ALCAR 1.028,00 -0,29 10:39:51
  • ALCTL 118,60 -0,34 10:41:10
  • ALFAS 48,58 0,08 10:41:10
  • ALGYO 22,72 0,26 10:40:04
  • ALKA 8,73 2,59 10:41:08
  • ALKIM 18,15 -0,71 10:40:17
  • ALKLC 83,95 -0,30 10:40:17
  • ALTNY 77,20 0,19 10:41:06
  • ALVES 34,26 4,39 10:41:09
  • ANELE 25,82 0,94 10:39:54
  • ANGEN 12,84 1,66 10:40:50
  • ANHYT 87,55 0,63 10:39:50
  • ANSGR 22,30 0,27 10:40:49
  • APBDL 27,71 0,40 10:39:39
  • APLIB 44,74 0,72 10:41:00
  • APX30 30,60 0,36 10:39:33
  • ARASE 56,85 0,26 10:39:41
  • ARCLK 135,10 -0,22 10:41:09
  • ARDYZ 27,42 -0,07 10:41:03
  • ARENA 34,06 -0,35 10:41:08
  • ARMGD 34,86 -0,63 10:40:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,94 0,68 10:41:05
  • ARTMS 36,38 1,85 10:40:17
  • ARZUM 4,58 2,46 10:40:51
  • ASELS 178,10 -0,22 10:41:08
  • ASGYO 13,19 2,49 10:41:04
  • ASTOR 117,70 -0,84 10:41:05
  • ASUZU 64,80 0,31 10:40:52
  • ATAGY 15,20 -0,91 10:41:07
  • ATAKP 51,50 0,78 10:40:46
  • ATATP 140,00 4,09 10:41:11
  • ATEKS 83,50 0,30 09:55:03
  • ATLAS 6,62 0,76 10:39:54
  • ATSYH 57,00 1,06 09:55:03
  • AVGYO 13,90 -1,00 10:39:51
  • AVHOL 51,05 -0,58 10:41:10
  • AVOD 3,61 0,00 10:41:04
  • AVPGY 65,05 1,56 10:41:01
  • AVTUR 15,89 -1,85 10:40:00
  • AYCES 507,00 0,10 10:41:07
  • AYDEM 20,10 0,30 10:40:43
  • AYEN 28,72 0,42 10:40:30
  • AYES 17,15 6,99 09:55:03
  • AYGAZ 167,70 -0,65 10:40:49
  • AZTEK 44,66 0,27 10:40:16