DOLAR 39,8348 0.05%
EURO 46,9804 0.02%
ALTIN 4.291,181,50
BITCOIN 4218880-1.03042%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.109 s Değişim: 1.61% 160,59 Adet:   4.625 Mio.Lot Hacim:   123.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,10 0,22 17:44:39
  • ECILC 43,96 0,64 17:43:39
  • ECZYT 176,70 1,61 17:40:36
  • EDATA 4,27 1,43 17:42:38
  • EDIP 31,12 3,80 17:44:45
  • EFORC 118,60 0,76 17:43:46
  • EGEEN 7.647,50 7,86 17:44:36
  • EGEGY 23,08 0,00 17:44:24
  • EGEPO 7,48 3,89 17:44:47
  • EGGUB 89,20 0,11 17:43:09
  • EGPRO 19,44 2,32 17:44:43
  • EGSER 3,10 2,31 17:44:24
  • EKGYO 17,84 -0,89 17:44:47
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,50 1,99 17:44:36
  • EKSUN 5,67 1,80 17:41:29
  • ELITE 33,52 2,07 17:43:52
  • EMKEL 42,54 -0,28 17:44:22
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,80 5,07 17:44:45
  • ENERY 6,80 0,15 17:44:45
  • ENJSA 59,90 2,39 17:44:35
  • ENKAI 68,75 3,46 17:44:40
  • ENSRI 19,77 -2,99 17:44:47
  • ENTRA 11,94 -1,81 17:44:46
  • EPLAS 5,33 -1,11 17:44:38
  • ERBOS 158,10 9,94 17:44:46
  • ERCB 73,30 1,59 17:44:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,92 0,98 17:44:45
  • ERSU 15,11 0,53 17:41:53
  • ESCAR 69,70 3,34 17:44:22
  • ESCOM 3,06 0,99 17:43:42
  • ESEN 79,35 5,24 17:44:46
  • ETILR 8,51 -0,35 17:43:23
  • ETYAT 13,05 1,16 17:42:18
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,95 0,46 17:42:51
  • EUPWR 26,04 1,48 17:44:42
  • EUREN 5,49 -0,18 17:44:37
  • EUYO 10,02 -0,69 17:42:41
  • EYGYO 2,35 0,43 17:44:37