DOLAR 39,9400 0.36%
EURO 47,1024 -0.08%
ALTIN 4.298,280,09
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.189 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   146.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,44 9,98 18:10:00
  • BAHKM 42,40 -0,24 18:10:00
  • BAKAB 29,82 -0,73 18:10:00
  • BALAT 52,15 2,25 18:10:01
  • BANVT 206,00 9,98 18:10:00
  • BARMA 17,14 -0,41 18:10:00
  • BASGZ 36,40 3,88 18:10:00
  • BAYRK 21,42 -3,77 18:10:00
  • BEGYO 10,93 -1,53 18:10:00
  • BERA 14,96 0,27 18:10:00
  • BESLR 14,61 4,36 18:10:00
  • BEYAZ 20,40 -1,64 18:10:00
  • BFREN 161,80 0,31 18:10:00
  • BIENY 46,24 3,40 18:10:00
  • BIGCH 42,50 3,66 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 10,74 -1,29 18:10:00
  • BIMAS 512,00 3,23 18:10:00
  • BINBN 229,90 -0,78 18:10:00
  • BINHO 201,00 -1,13 18:10:00
  • BIOEN 22,00 1,38 18:10:00
  • BIZIM 25,98 0,85 18:10:00
  • BJKAS 2,06 -0,96 18:10:00
  • BLCYT 16,88 -0,18 18:10:00
  • BMSCH 16,63 2,84 18:10:01
  • BMSTL 44,90 -0,27 18:10:00
  • BNTAS 6,91 -1,14 18:10:00
  • BOBET 21,62 1,98 18:10:00
  • BORLS 61,85 -6,99 18:10:00
  • BORSK 20,02 -0,60 18:10:00
  • BOSSA 6,13 -0,65 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,50 -1,08 18:10:00
  • BRKO 6,10 0,99 18:10:01
  • BRKSN 6,60 -1,49 18:10:01
  • BRKVY 64,95 1,48 18:10:00
  • BRLSM 15,02 -0,40 18:10:00
  • BRMEN 5,42 1,88 18:10:01
  • BRSAN 332,50 2,31 18:10:00
  • BRYAT 1.880,00 2,01 18:10:00
  • BSOKE 14,16 -3,28 18:10:00
  • BTCIM 4,47 -1,76 18:10:00
  • BUCIM 7,09 0,85 18:10:00
  • BURCE 15,90 1,27 18:10:00
  • BURVA 100,10 1,93 18:10:01
  • BVSAN 90,55 0,61 18:10:00
  • BYDNR 19,80 0,00 18:10:00