DOLAR 41,1566 0,27%
EURO 48,1779 0,46%
ALTIN 4.608,650,26
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.27% 30,89 Adet:   1.338 Mio.Lot Hacim:   24.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,296
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 39,68 0,71 10:40:51
  • BAHKM 58,50 0,95 10:40:12
  • BAKAB 40,06 0,96 10:39:31
  • BALAT 68,10 -4,08 09:55:03
  • BALSU 26,20 4,13 10:41:01
  • BANVT 213,20 -0,14 10:40:34
  • BARMA 20,86 7,97 10:40:54
  • BASCM 19,88 0,00 09:55:03
  • BASGZ 35,78 -0,11 10:40:47
  • BAYRK 29,96 0,13 10:39:44
  • BEGYO 8,34 -0,60 10:40:55
  • BERA 18,30 -0,65 10:40:27
  • BESLR 15,23 -0,72 10:40:45
  • BEYAZ 33,36 8,59 10:40:52
  • BFREN 205,50 0,93 10:40:46
  • BIENY 43,54 0,23 10:40:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 41,86 2,35 10:40:42
  • BIGEN 11,93 0,00 10:40:51
  • BIMAS 532,00 0,47 10:40:54
  • BINBN 191,00 0,53 10:40:53
  • BINHO 321,25 1,26 10:40:51
  • BIOEN 24,74 0,57 10:41:01
  • BIZIM 29,08 0,90 10:39:44
  • BJKAS 2,27 0,89 10:40:45
  • BLCYT 22,26 -0,18 10:40:30
  • BMSCH 15,65 1,03 10:39:44
  • BMSTL 67,70 0,67 10:40:46
  • BNTAS 7,61 -1,04 10:41:00
  • BOBET 21,10 0,09 10:40:21
  • BORLS 23,18 -0,34 10:40:10
  • BORSK 24,22 -0,33 10:39:45
  • BOSSA 7,77 -1,89 10:40:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 82,75 -0,36 10:39:54
  • BRKO 7,25 -0,14 09:55:03
  • BRKSN 9,30 -0,64 10:40:28
  • BRKVY 86,20 2,31 10:41:01
  • BRLSM 17,21 -1,38 10:40:42
  • BRMEN 19,10 3,52 09:55:03
  • BRSAN 488,75 0,62 10:40:49
  • BRYAT 2.665,00 -0,56 10:40:31
  • BSOKE 14,59 0,21 10:40:30
  • BTCIM 4,02 0,00 10:40:48
  • BUCIM 7,39 0,00 10:38:51
  • BULGS 33,76 -0,65 10:40:52
  • BURCE 18,30 0,38 10:40:51
  • BURVA 128,10 -0,93 10:40:51
  • BVSAN 114,20 0,62 10:40:35
  • BYDNR 24,58 0,24 10:40:47