DOLAR 41,1566 0,27%
EURO 48,1779 0,46%
ALTIN 4.608,650,26
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.312 s Değişim: 0.28% 31,95 Adet:   1.278 Mio.Lot Hacim:   23.974 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,296
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,05 1,01 10:40:28
  • ECILC 64,50 0,78 10:40:15
  • ECZYT 243,30 -0,57 10:39:28
  • EDATA 5,37 0,94 10:40:05
  • EDIP 39,12 -0,15 10:39:41
  • EFORC 133,20 0,23 10:40:27
  • EGEEN 8.500,00 -0,09 10:40:09
  • EGEGY 28,66 -0,49 10:39:58
  • EGEPO 9,20 -1,81 10:39:34
  • EGGUB 122,70 1,49 10:40:30
  • EGPRO 26,60 -0,60 10:39:39
  • EGSER 3,70 -1,07 10:39:25
  • EKGYO 21,16 -0,09 10:40:27
  • EKIZ 79,90 0,00 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,56 0,61 10:40:29
  • EKSUN 6,60 -0,30 10:39:38
  • ELITE 35,44 1,26 10:40:31
  • EMKEL 91,95 -0,49 10:40:29
  • EMNIS 208,70 0,10 09:55:03
  • ENDAE 17,41 -1,02 10:40:08
  • ENERY 11,27 1,17 10:40:28
  • ENJSA 75,70 -0,26 10:40:32
  • ENKAI 72,35 -0,82 10:40:10
  • ENSRI 89,55 1,19 10:39:03
  • ENTRA 12,63 -0,86 10:40:27
  • EPLAS 7,52 -0,53 10:40:29
  • ERBOS 190,10 0,26 10:38:58
  • ERCB 82,40 0,37 10:40:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,96 0,40 10:40:29
  • ERSU 18,00 -0,55 10:38:55
  • ESCAR 25,60 -1,46 10:40:30
  • ESCOM 3,25 1,25 10:40:32
  • ESEN 9,97 1,42 10:40:28
  • ETILR 5,12 -0,78 10:40:05
  • ETYAT 15,79 3,47 10:39:29
  • EUHOL 10,99 0,00 09:55:03
  • EUKYO 13,53 4,08 10:40:02
  • EUPWR 29,44 0,48 10:39:43
  • EUREN 9,31 -1,59 10:40:28
  • EUYO 13,50 3,05 10:39:35
  • EYGYO 4,63 0,65 10:40:15