DOLAR 36,2769 0.09%
EURO 37,9298 -0.29%
ALTIN 3.420,531,28
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:07

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.917 s Değişim: 0.82% 80,40 Adet:   4.040 Mio.Lot Hacim:   108.185 Mio.TL
EN YÜKSEK 9944
EN DÜŞÜK 9,811
Açılış: 9.830 Dünkü Kapanış: 9.836

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,00 0,26 18:09:30
  • ECILC 43,30 3,44 18:09:37
  • ECZYT 186,00 0,70 18:08:26
  • EDATA 4,59 -1,50 18:09:30
  • EDIP 19,49 -1,42 18:08:19
  • EFORC 69,15 2,83 18:09:53
  • EGEEN 9.250,00 -0,16 18:09:30
  • EGEGY 15,52 3,19 18:09:44
  • EGEPO 24,10 -0,25 18:08:01
  • EGGUB 70,35 3,15 18:08:24
  • EGPRO 23,26 0,69 18:08:31
  • EGSER 3,49 -0,85 18:09:20
  • EKGYO 15,14 7,53 18:09:58
  • EKIZ 50,00 -4,03 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,00 -1,43 18:09:42
  • EKSUN 6,80 -1,59 18:08:24
  • ELITE 40,04 -0,79 18:09:52
  • EMKEL 15,98 -3,73 18:09:34
  • EMNIS 292,75 -1,60 18:08:36
  • ENDAE 16,08 -5,13 18:09:59
  • ENERY 227,00 0,84 18:09:57
  • ENJSA 61,25 1,16 18:09:51
  • ENKAI 53,50 3,28 18:09:43
  • ENSRI 17,63 -1,45 18:09:21
  • ENTRA 7,52 -1,18 18:09:20
  • EPLAS 5,91 1,90 18:08:03
  • ERBOS 172,70 -0,06 18:08:01
  • ERCB 85,85 1,84 18:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,66 0,60 18:09:56
  • ERSU 16,22 7,92 18:09:43
  • ESCAR 47,88 2,53 18:05:09
  • ESCOM 45,22 -0,66 18:09:41
  • ESEN 30,40 5,78 18:09:56
  • ETILR 5,28 1,93 18:09:59
  • ETYAT 9,69 -2,02 18:09:23
  • EUHOL 7,50 4,46 18:09:43
  • EUKYO 12,30 -2,38 18:09:18
  • EUPWR 35,50 0,28 18:08:57
  • EUREN 4,31 -1,82 18:09:34
  • EUYO 10,74 -4,36 18:09:59
  • EYGYO 2,06 -0,48 18:09:35