DOLAR 41,1566 0,27%
EURO 48,1779 0,46%
ALTIN 4.608,650,26
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.27% 30,89 Adet:   1.338 Mio.Lot Hacim:   24.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,296
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 148,10 1,44 10:40:54
  • GARFA 28,74 2,35 10:40:11
  • GEDIK 7,85 -0,51 10:40:52
  • GEDZA 29,52 0,27 10:40:32
  • GENIL 171,40 -0,35 10:39:30
  • GENTS 7,92 -1,00 10:40:43
  • GEREL 21,28 -0,19 10:39:23
  • GESAN 47,72 0,17 10:40:29
  • GIPTA 150,50 -1,05 10:40:49
  • GLBMD 14,49 -2,09 10:40:34
  • GLCVY 75,20 2,80 10:40:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 391,50 -0,10 10:39:51
  • GLRMK 171,20 -0,75 10:40:44
  • GLRYH 4,55 1,11 10:40:52
  • GLYHO 9,34 1,41 10:40:20
  • GMSTR 336,30 -0,44 10:40:40
  • GMTAS 22,64 0,44 10:40:46
  • GOKNR 24,36 0,74 10:40:58
  • GOLTS 345,50 0,14 10:39:58
  • GOODY 20,04 0,20 10:40:50
  • GOZDE 23,26 0,35 10:39:39
  • GRNYO 12,96 -2,56 10:41:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 335,50 0,00 10:39:54
  • GRTHO 455,00 1,17 10:40:45
  • GSDDE 10,65 3,30 10:39:49
  • GSDHO 5,14 2,59 10:37:33
  • GSRAY 1,65 0,61 10:40:51
  • GUBRF 294,25 0,68 10:40:55
  • GUNDG 91,00 -1,03 10:40:54
  • GWIND 26,24 -0,98 10:40:43
  • GZNMI 287,00 -0,69 10:40:43