DOLAR 41,1566 0,27%
EURO 48,1779 0,46%
ALTIN 4.608,650,26
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.310 s Değişim: 0.27% 30,51 Adet:   1.355 Mio.Lot Hacim:   24.854 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,296
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,66 1,59 10:41:12
  • ICUGS 3,65 0,27 10:41:09
  • IDGYO 3,98 -3,16 10:40:43
  • IEYHO 14,23 -0,49 10:41:06
  • IHAAS 42,30 4,14 10:41:08
  • IHEVA 2,73 0,00 10:41:13
  • IHGZT 2,00 1,01 10:39:54
  • IHLAS 4,23 1,68 10:41:10
  • IHLGM 3,15 1,61 10:39:49
  • IHYAY 2,99 0,67 10:39:53
  • IMASM 3,83 0,26 10:40:32
  • INDES 8,24 0,61 10:40:05
  • INFO 4,05 -0,25 10:40:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 439,00 0,92 10:36:10
  • INTEK 432,00 3,35 09:55:01
  • INTEM 269,25 -1,37 10:37:46
  • INVEO 14,00 3,17 10:41:06
  • INVES 557,00 -2,11 10:36:57
  • IPEKE 59,50 -0,58 10:41:11
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:02
  • ISBIR 111,50 0,18 09:55:03
  • ISBTR 450.000,00 0,01 09:55:03
  • ISCTR 14,96 0,88 10:41:13
  • ISDMR 39,88 0,30 10:41:06
  • ISFIN 19,00 0,00 10:41:10
  • ISGLK 482,00 0,63 10:27:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 93,00 -1,85 10:41:06
  • ISGYO 21,72 2,16 10:41:12
  • ISKPL 5,83 -4,89 10:31:32
  • ISKUR 3.095.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 45,04 0,67 10:41:11
  • ISSEN 9,10 0,44 10:40:45
  • ISYAT 9,97 0,71 10:38:04
  • IZENR 8,90 -1,11 10:41:06
  • IZFAS 162,10 0,06 10:41:05
  • IZINV 74,65 -1,32 10:40:52
  • IZMDC 7,99 9,90 10:41:02