DOLAR 36,2892 0.11%
EURO 37,9300 -0.3%
ALTIN 3.424,611,41
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:07

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.917 s Değişim: 0.82% 80,40 Adet:   4.040 Mio.Lot Hacim:   108.185 Mio.TL
EN YÜKSEK 9944
EN DÜŞÜK 9,811
Açılış: 9.830 Dünkü Kapanış: 9.836

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 184,30 -0,59 18:08:26
  • KAREL 8,69 -0,11 18:09:49
  • KARSN 10,82 -0,55 18:09:00
  • KARTN 107,80 -2,71 18:09:08
  • KARYE 26,46 -0,15 18:05:09
  • KATMR 1,99 -0,50 18:10:00
  • KAYSE 19,50 -2,45 18:09:53
  • KBORU 73,90 -1,07 18:09:48
  • KCAER 10,87 -1,18 18:09:54
  • KCHOL 155,90 -1,33 18:09:50
  • KENT 910,50 -1,03 18:09:48
  • KERVN 2,00 0,00 18:09:38
  • KERVT 12,37 -1,59 18:09:59
  • KFEIN 100,10 -0,79 18:08:13
  • KGYO 44,00 -0,14 18:09:45
  • KIMMR 10,57 -0,75 18:08:01
  • KLGYO 4,73 0,21 18:09:42
  • KLKIM 28,52 -0,28 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 25,90 -1,22 18:09:11
  • KLNMA 13,50 -1,96 18:08:46
  • KLRHO 27,40 -2,28 18:08:21
  • KLSER 32,34 -1,40 18:09:30
  • KLSYN 5,84 4,47 18:09:40
  • KLYPV 70,95 -2,81 18:09:56
  • KMPUR 18,19 -1,41 18:09:50
  • KNFRT 13,50 6,47 18:09:30
  • KOCMT 15,63 0,19 18:09:20
  • KONKA 40,18 -1,28 18:09:48
  • KONTR 32,84 -1,79 18:09:49
  • KONYA 6.045,00 0,62 18:08:21
  • KOPOL 5,66 -0,70 18:09:58
  • KORDS 64,40 0,94 18:08:01
  • KOTON 17,07 -0,29 18:08:01
  • KOZAA 75,90 -1,04 18:08:03
  • KOZAL 25,02 -0,87 18:09:58
  • KRDMA 36,98 0,98 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,70 0,16 18:09:42
  • KRDMD 28,48 2,08 18:09:59
  • KRGYO 10,81 2,95 18:09:38
  • KRONT 19,85 -1,93 18:08:57
  • KRPLS 6,95 -1,14 18:05:09
  • KRSTL 5,67 -0,53 18:08:09
  • KRTEK 29,78 0,07 18:09:23
  • KRVGD 2,32 0,87 18:09:53
  • KSTUR 3.222,50 9,98 18:09:54
  • KTLEV 58,90 0,68 18:09:38
  • KTSKR 57,75 -0,52 18:08:01
  • KUTPO 71,00 0,00 18:08:31
  • KUVVA 51,20 0,10 18:08:02
  • KUYAS 25,34 2,18 18:09:56
  • KZBGY 5,30 -0,75 18:09:47
  • KZGYO 19,70 0,00 18:08:20