DOLAR 41,1566 0,27%
EURO 48,1779 0,46%
ALTIN 4.608,650,26
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.27% 30,89 Adet:   1.338 Mio.Lot Hacim:   24.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,296
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 239,90 1,65 10:40:43
  • KAREL 10,71 -0,46 10:40:10
  • KARSN 12,41 -0,32 10:40:47
  • KARTN 93,20 0,43 10:39:50
  • KATMR 3,15 0,96 10:40:29
  • KAYSE 21,26 0,19 10:40:24
  • KBORU 15,61 2,76 10:40:28
  • KCAER 15,20 -0,13 10:40:36
  • KCHOL 183,50 -0,33 10:40:44
  • KENT 878,00 -0,11 09:55:03
  • KERVN 3,27 -3,82 09:55:03
  • KFEIN 11,21 0,36 10:39:50
  • KGYO 3,43 0,88 10:39:42
  • KIMMR 14,93 0,34 10:40:27
  • KLGYO 6,62 0,61 10:40:20
  • KLKIM 37,92 0,74 10:40:16
  • KLMSN 36,88 4,12 10:40:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,50 2,68 09:55:03
  • KLRHO 64,70 -0,31 10:38:19
  • KLSER 33,24 -0,12 10:40:47
  • KLSYN 6,42 0,00 10:40:15
  • KLYPV 67,80 -0,59 10:40:40
  • KMPUR 17,87 1,48 10:40:31
  • KNFRT 17,43 -2,46 10:40:39
  • KOCMT 16,40 -0,79 10:40:39
  • KONKA 47,56 -0,42 10:38:51
  • KONTR 26,94 -0,52 10:40:44
  • KONYA 5.352,50 0,14 10:40:20
  • KOPOL 6,44 3,37 10:40:44
  • KORDS 70,10 0,14 10:40:46
  • KOTON 19,76 -0,35 10:40:44
  • KOZAA 78,60 0,19 10:40:29
  • KOZAL 24,40 0,49 10:40:15
  • KRDMA 39,14 0,26 10:39:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 28,60 0,85 10:39:54
  • KRDMD 28,54 -0,63 10:40:24
  • KRGYO 3,50 -0,57 10:39:44
  • KRONT 16,20 -0,49 10:37:54
  • KRPLS 8,42 -0,94 10:40:27
  • KRSTL 10,55 -0,38 10:40:45
  • KRTEK 32,72 2,63 10:40:44
  • KRVGD 2,41 -0,41 10:40:29
  • KSTUR 3.680,00 -0,54 09:55:03
  • KTLEV 11,53 1,23 10:40:45
  • KTSKR 69,55 -1,42 10:40:47
  • KUTPO 94,15 0,00 10:40:20
  • KUVVA 122,60 9,96 09:55:03
  • KUYAS 56,40 0,45 10:40:02
  • KZBGY 13,75 0,44 10:40:31
  • KZGYO 25,78 0,62 10:40:16