DOLAR 41,9877 0,23%
EURO 48,6889 0,44%
ALTIN 5.557,11-0,17
BITCOIN 45423900.37595%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.636 s Değişim: 1.61% 168,94 Adet:   1.798 Mio.Lot Hacim:   39.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 10654
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 516,00 -1,62 11:21:24
  • KAREL 9,36 1,85 11:20:56
  • KARSN 9,97 1,01 11:22:12
  • KARTN 80,05 0,57 11:20:33
  • KATMR 2,78 1,09 11:22:23
  • KAYSE 17,71 1,32 11:21:15
  • KBORU 13,57 0,97 11:22:30
  • KCAER 12,99 3,10 11:22:08
  • KCHOL 162,00 2,92 11:22:30
  • KENT 747,00 0,00 09:55:06
  • KERVN 2,43 0,00 09:55:06
  • KFEIN 9,51 0,63 11:21:49
  • KGYO 5,04 -0,79 11:18:46
  • KIMMR 13,55 1,35 11:20:42
  • KLGYO 6,53 0,93 11:22:05
  • KLKIM 33,50 -0,89 11:22:24
  • KLMSN 32,28 0,81 11:22:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,46 4,34 09:55:06
  • KLRHO 164,10 0,61 11:21:18
  • KLSER 29,26 0,62 11:22:32
  • KLSYN 5,48 -3,35 11:22:06
  • KLYPV 60,65 0,08 11:22:07
  • KMPUR 16,72 1,27 11:22:15
  • KNFRT 13,52 0,15 11:22:24
  • KOCMT 2,70 0,00 11:22:17
  • KONKA 51,35 -0,10 11:21:34
  • KONTR 29,26 0,27 11:22:00
  • KONYA 4.937,50 1,39 11:22:23
  • KOPOL 6,32 -0,16 11:21:47
  • KORDS 55,25 0,73 11:20:52
  • KOTON 17,54 1,04 11:22:17
  • KOZAA 84,80 0,12 11:22:21
  • KOZAL 24,26 -0,41 11:22:23
  • KRDMA 29,00 2,76 11:22:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,16 1,86 11:22:07
  • KRDMD 26,18 1,47 11:21:39
  • KRGYO 3,21 9,93 11:22:31
  • KRONT 15,75 2,54 11:22:25
  • KRPLS 9,13 0,33 11:21:03
  • KRSTL 10,85 0,37 11:21:38
  • KRTEK 30,10 2,17 11:21:30
  • KRVGD 2,51 0,00 11:20:07
  • KSTUR 3.250,00 0,00 09:55:06
  • KTLEV 13,12 0,61 11:22:08
  • KTSKR 72,55 2,11 11:21:30
  • KUTPO 105,60 0,57 11:22:06
  • KUVVA 131,00 0,54 09:55:06
  • KUYAS 47,76 3,38 11:22:26
  • KZBGY 16,02 0,69 11:22:24
  • KZGYO 25,20 0,80 11:22:23