DOLAR 41,1566 0,27%
EURO 48,1779 0,46%
ALTIN 4.608,650,26
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.27% 30,89 Adet:   1.338 Mio.Lot Hacim:   24.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,296
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.301,00 -0,61 10:40:30
  • MACKO 39,44 -0,05 10:40:07
  • MAGEN 53,50 0,19 10:39:35
  • MAKIM 19,81 1,64 10:38:39
  • MAKTK 18,99 1,82 10:40:00
  • MANAS 9,92 1,54 10:38:54
  • MARBL 16,11 1,00 10:39:57
  • MARKA 50,45 0,50 10:40:37
  • MARTI 4,34 0,00 10:39:54
  • MAVI 45,80 1,78 10:40:37
  • MEDTR 31,42 1,22 10:40:31
  • MEGAP 5,15 -0,39 09:55:03
  • MEGAP 5,15 -0,39 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 34,22 -0,58 10:40:31
  • MEKAG 4,47 -1,11 10:39:23
  • MEPET 15,05 0,27 10:36:40
  • MERCN 40,80 -1,88 10:40:35
  • MERIT 23,50 1,12 10:40:07
  • MERKO 14,80 0,20 10:40:29
  • METRO 4,69 1,08 10:39:23
  • METUR 61,10 3,65 10:40:30
  • MGROS 480,75 0,73 10:40:35
  • MHRGY 6,70 0,45 10:40:23
  • MIATK 42,86 -0,14 10:40:34
  • MMCAS 80,90 -0,06 09:55:03
  • MNDRS 16,41 -0,49 10:40:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,14 3,18 10:40:19
  • MOBTL 7,72 -0,39 10:40:23
  • MOGAN 10,51 -1,13 10:40:17
  • MOPAS 33,22 0,00 10:39:40
  • MPARK 358,00 -0,90 10:40:20
  • MRGYO 3,04 1,33 10:39:59
  • MRSHL 1.839,00 -0,33 10:39:31
  • MSGYO 6,27 0,80 10:40:15
  • MTRKS 26,02 0,08 10:40:30
  • MTRYO 8,29 0,48 10:30:05
  • MZHLD 7,07 0,71 10:37:12