DOLAR 36,2790 0.08%
EURO 37,9309 -0.29%
ALTIN 3.424,781,42
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

06:07

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.917 s Değişim: 0.82% 80,40 Adet:   4.040 Mio.Lot Hacim:   108.185 Mio.TL
EN YÜKSEK 9944
EN DÜŞÜK 9,811
Açılış: 9.830 Dünkü Kapanış: 9.836

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,00 1,53 18:09:55
  • PAMEL 86,90 -1,14 18:09:40
  • PAPIL 13,50 0,22 18:09:31
  • PARSN 81,05 -1,64 18:09:44
  • PASEU 33,72 1,69 18:08:40
  • PATEK 83,20 -2,35 18:09:52
  • PCILT 16,78 -1,06 18:09:43
  • PEHOL 11,06 9,94 18:09:58
  • PEKGY 1,79 4,07 18:09:59
  • PENGD 7,10 0,14 18:09:34
  • PENTA 14,90 -1,97 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,79 -0,47 18:09:55
  • PETUN 9,95 -0,40 18:08:02
  • PGSUS 247,10 1,44 18:09:42
  • PINSU 6,39 -0,93 18:08:03
  • PKART 72,15 -1,10 18:08:18
  • PKENT 226,00 3,20 18:09:54
  • PLTUR 28,12 -0,21 18:09:38
  • PNLSN 42,06 1,59 18:09:48
  • PNSUT 9,47 -1,66 18:09:26
  • POLHO 11,22 0,18 18:09:29
  • POLTK 6.530,00 -0,34 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,93 0,20 18:09:40
  • PRKAB 29,72 -0,13 18:08:02
  • PRKME 19,60 -1,16 18:09:11
  • PRZMA 7,80 0,26 18:09:57
  • PSDTC 76,60 -0,52 18:09:32
  • PSDTC 76,60 -0,52 18:09:32
  • PSDTC 76,60 -0,52 18:09:32
  • PSDTC 76,60 -0,52 18:09:32
  • PSGYO 1,50 1,35 18:10:00