DOLAR 39,8325 0.14%
EURO 46,8548 -0.52%
ALTIN 4.256,62-0,88
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.222 s Değişim: 0.33% 33,41 Adet:   3.710 Mio.Lot Hacim:   111.662 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 105,80 4,75 17:48:19
  • SAHOL 91,75 -0,43 17:48:19
  • SAMAT 17,69 -0,23 17:46:27
  • SANEL 25,26 7,22 17:48:19
  • SANFM 15,16 -2,38 17:47:55
  • SANKO 19,87 1,17 17:43:27
  • SARKY 18,16 1,06 17:45:02
  • SASA 3,20 1,27 17:48:16
  • SAYAS 45,52 7,21 17:48:18
  • SDTTR 177,10 0,06 17:48:00
  • SEGMN 22,90 -0,35 17:48:06
  • SEGYO 4,11 1,48 17:46:36
  • SEKFK 7,08 0,00 17:23:49
  • SEKUR 16,85 -0,77 17:45:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,55 1,82 17:48:13
  • SELGD 56,25 -2,17 17:46:22
  • SELVA 1,81 -0,55 17:43:19
  • SERNT 9,50 0,64 17:48:08
  • SEYKM 3,12 2,97 17:47:38
  • SILVR 16,00 0,44 17:45:39
  • SISE 36,88 1,65 17:48:18
  • SKBNK 7,15 -3,25 17:48:17
  • SKTAS 5,24 6,29 17:44:35
  • SKYLP 83,00 0,61 17:48:03
  • SKYMD 11,87 -2,14 17:48:19
  • SMART 23,84 0,85 17:44:28
  • SMRTG 30,32 4,55 17:48:06
  • SMRVA 150,00 1,76 17:48:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,38 -0,45 17:46:07
  • SNICA 4,02 1,01 17:43:47
  • SNKRN 220,00 -3,38 13:55:24
  • SNPAM 58,20 2,65 13:55:24
  • SODSN 99,00 3,94 13:55:24
  • SOKE 10,95 0,37 17:48:13
  • SOKM 35,84 0,34 17:47:38
  • SONME 117,60 0,60 17:28:41
  • SRVGY 2,84 1,43 17:48:02
  • SUMAS 286,00 0,97 12:55:20
  • SUNTK 36,30 1,68 17:47:33
  • SURGY 48,62 0,41 17:48:14
  • SUWEN 13,40 -0,74 17:47:11