DOLAR 41,1566 0,27%
EURO 48,1779 0,46%
ALTIN 4.608,650,26
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.310 s Değişim: 0.27% 30,51 Adet:   1.355 Mio.Lot Hacim:   24.854 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,296
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,70 -0,28 10:41:03
  • SAHOL 95,55 0,42 10:41:00
  • SAMAT 22,82 0,09 10:40:28
  • SANEL 31,76 0,19 10:38:50
  • SANFM 19,02 0,74 10:41:03
  • SANKO 23,92 -0,17 10:37:33
  • SARKY 22,26 -0,18 10:40:52
  • SASA 4,62 0,87 10:41:03
  • SAYAS 53,15 -1,21 10:40:29
  • SDTTR 202,60 1,91 10:40:37
  • SEGMN 24,00 -0,50 10:40:16
  • SEGYO 5,09 -0,20 10:39:40
  • SEKFK 9,17 -0,11 10:40:14
  • SEKUR 17,02 -1,10 10:40:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,00 0,00 10:41:00
  • SELGD 90,00 4,29 10:39:59
  • SELVA 2,71 -0,37 10:40:21
  • SERNT 10,01 0,00 10:40:50
  • SEYKM 6,40 0,63 10:40:45
  • SILVR 21,84 0,18 10:40:11
  • SISE 41,26 1,68 10:41:02
  • SKBNK 8,11 2,14 10:40:48
  • SKTAS 3,15 2,94 10:40:51
  • SKYLP 159,90 6,39 10:41:03
  • SKYMD 15,94 0,63 10:40:47
  • SMART 27,68 0,14 10:40:31
  • SMRTG 30,60 -0,20 10:40:52
  • SMRVA 239,50 9,31 10:41:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 5,00 -0,60 10:40:28
  • SNICA 4,48 -0,22 10:41:01
  • SNKRN 280,00 0,00 09:55:03
  • SNPAM 26,64 0,00 09:55:03
  • SODSN 125,10 -0,24 09:55:03
  • SOKE 13,53 -1,67 10:40:19
  • SOKM 40,52 -0,64 10:39:57
  • SONME 125,80 -0,71 10:36:48
  • SRVGY 3,78 0,80 10:40:40
  • SUMAS 309,00 0,00 09:55:03
  • SUNTK 44,78 -1,50 10:40:31
  • SURGY 59,35 -0,92 10:41:03
  • SUWEN 10,71 -0,56 10:40:20