DOLAR 41,1566 0,27%
EURO 48,1779 0,46%
ALTIN 4.608,650,26
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.310 s Değişim: 0.27% 30,51 Adet:   1.355 Mio.Lot Hacim:   24.854 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,296
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 212,20 -0,24 10:40:20
  • TARKM 424,75 1,61 10:40:52
  • TATEN 57,60 1,59 10:40:50
  • TATGD 14,40 0,00 10:40:48
  • TAVHL 252,75 0,70 10:40:54
  • TBORG 185,70 0,11 10:40:26
  • TCELL 93,95 0,75 10:40:54
  • TCKRC 52,15 -0,10 10:40:54
  • TDGYO 18,39 -1,08 10:40:28
  • TEHOL 28,34 -1,46 10:40:53
  • TEKTU 28,00 5,26 09:55:03
  • TERA 692,50 0,36 10:40:37
  • TEZOL 15,47 0,06 10:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 249,80 7,07 10:40:47
  • THYAO 335,50 0,43 10:40:49
  • TKFEN 102,90 -0,77 10:40:45
  • TKNSA 29,48 0,34 10:40:51
  • TLMAN 113,10 -0,62 10:40:23
  • TMPOL 117,40 -3,29 10:40:50
  • TMSN 133,00 -0,67 10:40:50
  • TNZTP 52,85 1,05 10:39:51
  • TOASO 245,80 -0,45 10:40:10
  • TRCAS 37,36 2,30 10:40:49
  • TRGYO 72,45 -0,07 10:40:54
  • TRHOL 301,00 7,31 10:40:37
  • TRILC 24,62 -0,73 10:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,77 -0,38 10:40:21
  • TSKB 14,62 0,62 10:40:37
  • TSPOR 1,28 4,92 10:40:54
  • TTKOM 54,45 0,18 10:40:58
  • TTRAK 613,00 0,16 10:40:55
  • TUCLK 12,54 2,79 10:39:54
  • TUKAS 3,67 -1,08 10:40:49
  • TUPRS 174,90 0,98 10:40:45
  • TUREX 9,25 -1,49 10:40:55
  • TURGG 39,40 -2,76 10:40:54
  • TURSG 9,57 0,21 10:40:53